| Miembros en linea: | 7 |
| Invitados en linea: | 29 |
¿Aún no tiene una cuenta ? Crear una. Si se crea una podrá acceder a gran cantidad de contenidos que como invitado no puede ver.

![]() Chael Sonnen: "Yo no quiero su autógrafo", . "Quiero escupirlo. Quiero todo lo que tiene. Estoy celoso y envidioso. Y nunca voy a pedir disculpas por eso. Sólo puede haber un campeón, y tienes que pelear por eso. El no se va a rendir y yo no me... (¿Comentarios? | Puntuación 0)
Ya se han disputado los combates y se han preparado los nuevos emparejamientos para el próximo combate. Enhorabuena a los afortunados. Para ver estos resultados dirígete a la sección Juego en el menú....(¿Comentarios? | Puntuación 0)
... (¿Comentarios? | Puntuación 0)
![]() Nick Diaz una vez mas afecto un gran evento, esta vez al no presentarse a una pelea contra Braulio Estima en la Expo Mundial de Jiu-Jitsu. Estima fue decepcionado por Diaz al ser poco profesional, y expreso su coraje en su página oficial de Twitter poco tiempo después d... (¿Comentarios? | Puntuación 0)
Ya se han disputado los combates y se han preparado los nuevos emparejamientos para el próximo combate. Enhorabuena a los afortunados. Para ver estos resultados dirígete a la sección Juego en el menú....(¿Comentarios? | Puntuación 0)
Noticias MMA: Página 0 de 517 Siguientes | Luchadores
![]() MMA-CLiPS
Gente en linea
¿Aún no tiene una cuenta ? Crear una. Si se crea una podrá acceder a gran cantidad de contenidos que como invitado no puede ver. Recomendamos
¡Enlázanos!
![]() ¡Visita la sección enlaces! | Encuesta
Buscar
Agenda
Apuestas MMA
Party Poker ES
Liga MMA Josh Barnett [x1.87] vs. Daniel Cormier [x1.87] Gilbert Melendez [x1.20] vs. Josh Thomson [x4.50] Nah-Shon Burrell [x1.37] vs. Chris Spang [x3.10] Rafael Cavalcante [x1.50] vs. Mike Kyle [x2.60] Cain Velasquez [x1.27] vs. Antonio Silva [x3.85] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||